Nouveau développement . Propriétés à vendre à partir de 230 000 € à Estepona. Appartement avec jardin et premier étage. Petit Appartement en vente à Playa Bahía Dorada (Estepona), 230.000 €
Description
106 magnifiques maisons neuves réparties en 5 blocs : dans les phases I et II. Le prix des chambres de 2 et 3 chambres au rez-de-chaussée avec jardin et au premier étage, commence à partir de 230.000 euros plus 10% de TVA.
La phase 1 composée des blocs 1 et 2 (avec 44 logements), avec piscine, Golf Putting Green, Spa et Coworking.
La phase 2 comprend les blocs 3, 4 et 5 (avec 62 logements), avec un gymnase, un espace pour enfants, un terrain de sport et un espace de méditation.
Il possède le label vert de la construction durable.
Il s’agit d’un beau nouveau complexe résidentiel situé à Estepona où vous trouverez bien plus qu’une maison : vous trouverez un beau jardin où vous pourrez étendre votre maison et vous détendre. Le complexe est composé de 106 maisons multifamiliales de 2 et 3 chambres avec parking souterrain et débarras. Dans les grands espaces communs, nous trouvons de nombreuses espèces végétales qui entourent la piscine, ainsi qu’une salle de sport, un espace de méditation en plein air, un spa, une salle communautaire avec espace de co-working, un terrain de beach-volley, un espace pour enfants et un putting green (animation de golf). Toutes ces utilisations communes, ainsi que la proéminence des jardins avec des palmiers, des agrumes et des plantes aromatiques, ainsi que des sentiers à travers ces espaces verts, font de ce développement l’endroit idéal pour profiter du climat, de la nature et de la tranquillité.
Disponibilité de 2 et 3 chambres au rez-de-chaussée et à l’étage :
-> Réf. 9993-1-2GF-C | Chambre à coucher : 3 | Stationnement : 1 | Salle de stockage : 1 | Surface utile (m2) : 82.6 | Surface construite (m2) : 96,80 | Jardin (m2) : 21 | Terrasse (m2) 23 | Prix de vente : 327.000 €
-> Réf. 9993-1-2-GFD | Chambre à coucher : 2 |Stationnement : 1 | Salle de stockage : 1 | Surface utile (m2) : 65 | Surface construite (m2) : 74,90 | Jardin (m2) : 37 | Terrasse (m2) : 42.6 | Prix de vente : 253.000 €
-> Réf. 9993-1-2-1A Chambre : 3 | Stationnement : 1 | Salle de stockage : 1 | Surface utile (m2) : 85 | Surface construite (m2) : 97,10 | Jardin (m2) : 0 | Terrasse (m2) : 15.5 | Prix de vente : 310.000 €
-> Réf. 9993-2-3-GFC | Chambre à coucher : 3 | Stationnement : 1 | Salle de stockage : 1 | Surface utile (m2) : 82.6 | Surface construite (m2) : 96,80 | Jardin (m2) : 40.90 | Terrasse (m2) : 17.30 | Prix de vente : 330.000 €
-> Réf. 9993-2-3-1B | Chambre à coucher : 2 | Stationnement : 1 | Salle de stockage : 1 | Surface utile (m2) : 64.5 | Surface construite (m2) : 74,30 | Jardin (m2) : 0 | Terrasse (m2) : 22 | Prix de vente : 264.000 €
-> Réf. 993-2-3-1D | Chambre à coucher : 2 | Stationnement : 1 | Salle de stockage : 1 | Surface utile (m2) : 63.8 | Surface construite (m2) : 74,50 | Jardin (m2) : 0 | Terrasse (m2) : 15.10 | Prix de vente : 230.000 €
-> Réf. 9993-2-4-GFB | Chambre à coucher : 2| Stationnement : 1 | Salle de stockage : 1 | Surface utile (m2) : 64.6 | Surface construite (m2) : 74,30 | Jardin (m2) : 24.50 | Terrasse (m2) : 27 | Prix de vente : 275.000 €
-> Réf. 9993-2-4-GFD | Chambre à coucher : 2 | Stationnement : 1 | Salle de stockage : 1 | Surface utile (m2) : 64.4 | Surface construite (m2) : 74,90 | Jardin (m2) : 63.1 | Terrasse (m2) : 27 | Prix de vente : 263.000 €
Réf. 9993-2-4-1A | Chambre à coucher : 3 | Stationnement : 1 | Salle de stockage : 1 | Surface utile (m2) : 85 | Surface construite (m2) : 97,10 | Jardin (m2) : 0 | Terrasse (m2) : 15.50 | Prix de vente : 310.000 €
-> Réf. 9993-2-4-1D | Chambre à coucher : 2 |Stationnement : 1 | Salle de stockage : 1 | Surface utile (m2) : 63.8 | Surface construite (m2) : 97,20 | Jardin (m2) : 0 | Terrasse (m2) : 15.10 | Prix de vente : 235.000 €
Début des travaux : T2 2024
Date de livraison : T3 2026
Je suis disponible pour vous aider avec plus d’informations et de soutien.
A bientôt!
Caractéristiques
Surfaces
Etat
Services
Sécurité
Prix
230.000 €
Certificat énergétique
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
|
Consumo energía kW h / m2 año |
Emisiones CO2 kg CO2 / m2 año |
---|---|---|
A | 0 | 0 |
B | ||
C | ||
D | ||
E | ||
F | ||
G |
Situation et environnement
Playa Bahía Dorada
Des propriétés similaires
Résidentiel en bord de mer, dans la ville de Marbella. V...
COMPLEXE EN BORD DE MER. La ville ensoleillée. Marbella....
COMPLEXE EN BORD DE MER. La ville ensoleillée. Marbella. Studio de bonne taille avec chambre séparée,...
Lorcrimar, près de Puerto Banus
Bel appartement dans une urbanisation fermée de deux...
Bel appartement dans une urbanisation fermée de deux chambres, une salle de bains, salon avec salle à...